2015年各专业及各省招生计划
中国人民大学3+2多国留学本硕连读项目的招生报名工作正如火如荼进行。参照上级部门指导意见,依据教育部留学服务中心相关招生政策和标准,信息核查工作将有条不紊的展开,现公布中国人民大学3+2多国留学本硕连读项目2015年招生政策,如下:
2015年各专业的招生计划如下:
专业 | 1类实验班 | 2类实验班 | 普通班 | 计划总数 |
国际商务管理 | 40人 | 60人 | 100人 | 200人 |
国际金融理财 | 40人 | 80人 | 120人 | 240人 |
国际商务贸易 | 40人 | 40人 | 40人 | 120人 |
商务信息技术 | 40人 | 40人 | ||
国际酒店管理 | 40人 | 40人 | 80人 | |
国际商务会计 | 40人 | 40人 | 80人 | 160人 |
注:港澳台及国际生不占专业计划,另行调剂。
2015各省招生计划如下:
序号 | 省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 合计 |
1 | 北京 | 10 | 20 | 32 | 62 |
2 | 天津 | 6 | 9 | 15 | 30 |
3 | 河北 | 10 | 20 | 32 | 62 |
4 | 山西 | 8 | 12 | 20 | 40 |
5 | 内蒙古 | 8 | 12 | 22 | 42 |
6 | 辽宁 | 6 | 8 | 12 | 26 |
7 | 吉林 | 5 | 8 | 12 | 25 |
8 | 黑龙江 | 5 | 8 | 12 | 25 |
9 | 上海 | 3 | 5 | 8 | 16 |
10 | 江苏 | 6 | 11 | 17 | 34 |
11 | 浙江 | 8 | 11 | 17 | 36 |
12 | 安徽 | 6 | 9 | 17 | 32 |
13 | 福建 | 4 | 6 | 10 | 20 |
14 | 江西 | 8 | 12 | 18 | 38 |
15 | 山东 | 10 | 20 | 30 | 60 |
16 | 河南 | 10 | 15 | 22 | 47 |
17 | 湖南 | 6 | 9 | 15 | 30 |
18 | 湖北 | 7 | 11 | 17 | 35 |
19 | 广东 | 8 | 12 | 20 | 40 |
20 | 广西 | 4 | 6 | 10 | 20 |
21 | 海南 | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | 重庆 | 3 | 6 | 10 | 19 |
23 | 四川 | 4 | 7 | 15 | 26 |
24 | 云南 | 2 | 3 | 5 | 10 |
25 | 贵州 | 2 | 3 | 6 | 11 |
26 | 陕西 | 3 | 5 | 8 | 16 |
27 | 甘肃 | 2 | 3 | 5 | 10 |
28 | 宁夏 | 2 | 3 | 5 | 10 |
29 | 青海 | 1 | 2 | 3 | |
30 | 新疆 | 2 | 3 | 5 | 10 |
31 | 港澳台及国际生 | 10 | 10 | ||
32 | 总计 | 850 |
录取原则:
根据高考成绩分三批录取:
1、1类实验班须达到本省本科一批分数线,英语单科达到110分以上;
2、2类实验班须达到本省本科二批分数线,英语单科达到100分以上;
3、普通班达到本省本科三批分数线,英语单科达到90分以上;
未参加高考的考生需要参加我院组织的入学考试,成绩合格予以录取。
备注:具有雅思5.0以上的考生,优先录取。
今年的录取工作将参照上级部门指导意见严格、规范的进行,加大各个环节的监管力度,使整个录取工作符合招生程序。
人大3+2招办
2015年6月15日